| 53 Weeks to 3 December 2017 £m | 52 Weeks to 27 November 2016 £m | 52 Weeks to 29 November 2015 £m | 52 Weeks to 30 November 2014 £m | 52 Weeks to 1 December 2013 £m |
---|
Trading Weeks | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Gross Salesa | 1,601.4 | 1,386.7 | 1,204.4 | 1,026.5 | 852.4 |
Revenue | 1,463.8 | 1,271.0 | 1,107.6 | 948.9 | 792.1 |
Gross Profita | 504.3 | 435.3 | 375.1 | 312.9 | 247.5 |
EBITDAa | 86.0 | 84.3 | 81.5 | 71.6 | 45.8 |
Adjusted operating profit1 | 13.4 | 21.9 | 19.1 | 14.2 | 1.0 |
- Adjusted to exclude exceptional itemsA and share of result from joint venture.
| 53 Weeks to 3 December 2017 | 52 Weeks to 27 November 2016 | 52 Weeks to 29 November 2015 | 52 Weeks to 30 November 2014 | 52 Weeks to 1 December 2013 |
---|
Average orders per week | 264,000 | 230,000 | 195,000 | 167,000 | 143,000 |
Average order size (£)1,2 | 107.28 | 108.10 | 111.15 | 112.66 | 113.53 |
CFC Efficiency (UPH)3 | 164 | 160 | 155 | 145 | 135 |
DPV/week | 182 | 176 | 166 | 163 | 160 |
Product waste (%) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
- Refers to Ocado.com orders and includes standalone orders for Fetch.co.uk, Sizzle.co.uk and Fabled.com. This is after cancelled orders are deducted.
- Average order size excludes destination sites from 2014 onwards, prior to this destination sites were not material.
- Mature CFC operations (CFC is considered mature if it had been open 12 months by the start of the half year reporting period).
See Alternative Performance Measures